Berechnungsbeispiel — Personalangaben
| AHV-Jahreslohn | CHF 75'000.00 |
| Alter des Versicherten | 25 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 49'275.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 75'000.00KoordinationsabzugCHF 25’725.00maximal versicherter LohnCHF 49'275.00 |
|
| AHV-Jahreslohn | CHF 75'000.00 |
| Alter des Versicherten | 25 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 49'275.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 75'000.00KoordinationsabzugCHF 25’725.00versicherter LohnCHF 49'275.00 |
|
| AHV-Jahreslohn | CHF 75'000.00 |
| Alter des Versicherten | 25 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 75'000.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 75'000.00 |
|
Berechnungsbeispiel — Versicherte Leistungen
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 353'528.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 20'169.00 |
| Kinderrente | CHF 4'034.00 |
| Partnerrente | CHF 10'262.00 |
| Waisenrente | CHF 3'421.00 |
| Invalidenrente | CHF 22'500.00 |
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 353'528.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 20'169.00 |
| Kinderrente | CHF 4'034.00 |
| Partnerrente | CHF 11'826.00 |
| Waisenrente | CHF 3'421.00 |
| Invalidenrente | CHF 19'710.00 |
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 538'131.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 27'983.00 |
| Kinderrente | CHF 5'597.00 |
| Partnerrente | CHF 22'500.00 |
| Waisenrente | CHF 3'421.00 |
| Invalidenrente | CHF 37'500.00 |
Berechnungsbeispiel — Beiträge
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 3'448.80 |
| Risikobeitrag | CHF 159.60 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 58.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 3'847.20 |
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 4'149.60 |
| Risikobeitrag | CHF 177.60 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 70.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 4'578.00 |
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 5'250.00 |
| Risikobeitrag | CHF 267.60 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 58.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 5'756.40 |