Berechnungsbeispiel — Personalangaben
| AHV-Jahreslohn | CHF 55'000.00 |
| Alter des Versicherten | 45 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 29'275.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 55'000.00KoordinationsabzugCHF 25’725.00maximal versicherter LohnCHF 29'275.00 |
|
| AHV-Jahreslohn | CHF 55'000.00 |
| Alter des Versicherten | 45 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 29'275.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 55'000.00KoordinationsabzugCHF 25’725.00versicherter LohnCHF 29'275.00 |
|
| AHV-Jahreslohn | CHF 55'000.00 |
| Alter des Versicherten | 45 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 55'000.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 55'000.00 |
|
Berechnungsbeispiel — Versicherte Leistungen
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 120'734.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 7'450.00 |
| Kinderrente | CHF 1'490.00 |
| Partnerrente | CHF 4'067.00 |
| Waisenrente | CHF 1'356.00 |
| Invalidenrente | CHF 16'500.00 |
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 120'734.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 7'450.00 |
| Kinderrente | CHF 1'490.00 |
| Partnerrente | CHF 7'026.00 |
| Waisenrente | CHF 1'356.00 |
| Invalidenrente | CHF 11'710.00 |
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 226'845.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 11'796.00 |
| Kinderrente | CHF 2'359.00 |
| Partnerrente | CHF 16'500.00 |
| Waisenrente | CHF 1'356.00 |
| Invalidenrente | CHF 27'500.00 |
Berechnungsbeispiel — Beiträge
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 4`390.80 |
| Risikobeitrag | CHF 610.80 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 34.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 5'216.40 |
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 4'390.80 |
| Risikobeitrag | CHF 561.60 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 34.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 5'167.20 |
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 8'250.00 |
| Risikobeitrag | CHF 1'224.00 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 34.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 9'688.80 |