Esempio di calcolo - Basi di calcolo
| Salario annuo AVS | CHF 45'000.00 |
| Età dell’assicurato | 55 anni |
| Sesso | Uomo |
| Salario massimo assicurato | CHF 19'905.00 |
| Calcolo del salario massimo assicurato Salario annuo AVSCHF 45'000.00./.deduzione di coordinamentoCHF 25’095.00salario massimo assicurato CHF 19'905.00 |
|
| Salario annuo AVS | CHF 45'000.00 |
| Età dell’assicurato | 55 anni |
| Sesso | Uomo |
| Salario massimo assicurato | CHF 19'905.00 |
| Calcolo del salario massimo assicurato Salario annuo AVSCHF 45'000.00./.deduzione di coordinamentoCHF 25’095.00salario massimo assicurato CHF 19'905.00 |
|
| Salario annuo AVS | CHF 45'000.00 |
| Età dell’assicurato | 55 anni |
| Geschlecht | Uomo |
| Salario massimo assicurato | CHF 45'000.00 |
| Calcolo del salario massimo assicurato Salario annuo AVSCHF 45'000.00 |
|
Esempio di calcolo - Prestazioni assicurate
| Capitale di vecchiaia previsto al pensionamento ordinario | CHF 41'783.00 |
| Rendita di vecchiaia prevista | CHF 2'706.00 |
| Rendita per figli d’invalido | CHF 541.00 |
| Rendita per partner | CHF 1'547.00 |
| Rendita per orfani | CHF 516.00 |
| Rendita d’invalidità | CHF 13'500.00 |
| Capitale di vecchiaia previsto al pensionamento ordinario | CHF 41'783.00 |
| Rendita di vecchiaia prevista | CHF 2'706.00 |
| Rendita per figli d’invalido | CHF 541.00 |
| Rendita per partner | CHF 4'777.00 |
| Rendita per orfani | CHF 516.00 |
| Rendita d’invalidità | CHF 7'962.00 |
| Capitale di vecchiaia previsto al pensionamento ordinario | CHF 94'452.00 |
| Rendita di vecchiaia prevista | CHF 4'912.00 |
| Rendita per figli d’invalido | CHF 982.00 |
| Rendita per partner | CHF 13'500.00 |
| Rendita per orfani | CHF 516.00 |
| Rendita d’invalidità | CHF 22'500.00 |
Esempio di calcolo - Contributi / Costi
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 3'583.20 |
| Cotisation de risque | CHF 386.40 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 24.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 4'173.60 |
| Contributo di risparmio (previdenza di vecchiaia) | CHF 3'583.20 |
| Contributo di rischio | CHF 400.80 |
| Contributo al fondo di garanzia | CHF 24.00 |
| Costi amministrativi | CHF 180.00 |
| Contributo complessivo per anno | CHF 4'188.00 |
| Contributo di risparmio (previdenza di vecchiaia) | CHF 8'100.00 |
| Contributo di rischio | CHF 1'080.00 |
| Contributo al fondo di garanzia | CHF 24.00 |
| Costi amministrativi | CHF 180.00 |
| Contributo complessivo per anno | CHF 9'384.00 |