Berechnungsbeispiel — Personalangaben
| AHV-Jahreslohn | CHF 85'000.00 |
| Alter des Versicherten | 35 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 59'275.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 85'000.00KoordinationsabzugCHF 25’725.00maximal versicherter LohnCHF 59'275.00 |
|
| AHV-Jahreslohn | CHF 85'000.00 |
| Alter des Versicherten | 35 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 59'275.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 85'000.00KoordinationsabzugCHF 25’725.00versicherter LohnCHF 59'275.00 |
|
| AHV-Jahreslohn | CHF 85'000.00 |
| Alter des Versicherten | 35 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 85'000.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 85'000.00 |
|
Berechnungsbeispiel — Versicherte Leistungen
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 342'045.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 20'262.00 |
| Kinderrente | CHF 4'052.00 |
| Partnerrente | CHF 10'653.00 |
| Waisenrente | CHF 3'551.00 |
| Invalidenrente | CHF 25'500.00 |
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CH 342'045.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 20'262.00 |
| Kinderrente | CHF 4'052.00 |
| Partnerrente | CHF 14'226.00 |
| Waisenrente | CHF 3'551.00 |
| Invalidenrente | CHF 23'710.00 |
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 490'468.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 25'505.00 |
| Kinderrente | CHF 5'101.00 |
| Partnerrente | CHF 25'500.00 |
| Waisenrente | CHF 3'551.00 |
| Invalidenrente | CHF 42'500.00 |
Berechnungsbeispiel — Beiträge
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 5'928.00 |
| Risikobeitrag | CHF 548.40 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 70.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 6'727.20 |
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 5'928.00 |
| Risikobeitrag | CHF 546.00 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 70.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 6'724.80 |
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 8'499.60 |
| Risikobeitrag | CHF 913.20 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 70.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 9'663.60 |