Kennzahlenübersicht
Transparenz ist ein wichtiger Grundsatz der Asga. Deshalb liegt uns viel daran, unseren Geschäftsgang und die entsprechenden Kennzahlen klar, deutlich und im Zeitverlauf nachvollziehbar zu kommunizieren.
2023 | |
Januar | 2,42 % |
Februar | -0,93 % |
März | |
April | |
Mai | |
Juni | |
Juli | |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
Dezember | |
Performance | 1,46 % * |
Deckungsgrad | 110,68 % ** |
2022 | |
Januar | -1,63 % |
Februar | -1,45 % |
März | 0,65 % |
April | -0,92 % |
Mai | -0,93 % |
Juni | -3,12 % |
Juli | 2,81 % |
August | -1,41 % |
September | -3,20 % |
Oktober | 1,94 % |
November | 1,80 % |
Dezember | -2,10 % |
Performance | 2,42 % * |
Deckungsgrad | 111,90 % ** |
2021 | |
Januar | -0,23 |
Februar | 0,47 |
März | 2,11 |
April | 1,68 |
Mai | 0,83 |
Juni | 1,60 |
Juli | 0,64 |
August | 0,86 |
September | -1,33 |
Oktober | 1,48 |
November | -0,20 |
Dezember | 1,86 |
Performance | 10,16 |
Deckungsgrad | 122,66 |
2020 | |
Januar | 0,37 |
Februar | -2,25 |
März | -5,05 |
April | 3,58 |
Mai | 1,44 |
Juni | 0,64 |
Juli | 1,22 |
August | 1,11 |
September | -0,13 |
Oktober | -0,99 |
November | 3,65 |
Dezember | 1,83 |
Performance | 5,21 |
Deckungsgrad | 116,87 |
2019 | |
Januar | 2,62 |
Februar | 1,15 |
März | 0,93 |
April | 1,49 |
Mai | -1,05 |
Juni | 1,63 |
Juli | 0,78 |
August | 0,16 |
September | 0,24 |
Oktober | 0,43 |
November | 1,15 |
Dezember | 0,33 |
Performance | 10,28 |
Deckungsgrad | 114,18 |
* Performance seit dem 01.01. des Kalenderjahrs, nicht revidiert.
** Geschätzter Deckungsgrad, Ende Februar 2023, nicht revidiert.
Verzinsung freie Mittel: 0,05 %
Verzinsung Arbeitgeberbeitragsreserven: 0,05 %
Jahr | Mann (Ordentliches Rentenalter 65) | Frau (Ordentliches Rentenalter 64) |
2023 | 5,60 % | 5,45 % |
2024 | 5,40 % | 5,25 % |
2025 | 5,20 % | 5,05 % |
2026 | 5,20 % | 5,05 % |
Prozentualer Reduktionssatz bei vorzeitiger Pensionierung
Alter | Reduktion pro Jahr |
58 – 64 / 65 | – 0,15 % |
Bei vorzeitiger Pensionierung ist zu beachten, dass sich die Jahresrente um -0,15 % verkürzt. Da die Renten monatlich ausbezahlt wird, ist die Kürzung noch durch 12 zu rechnen.
Beispiel
Ordentliche Pensionierung Jahr 2022 | Alter 65 |
Umwandlungssatz neu bei ordentlicher Pensionierung | 5,80 % |
Reduktionssatz -0,15 % pro Jahr | -0,30 % |
Vorzeitige Pensionierung Jahr 2020 (2 Jahre) | Alter 63 |
Angewendeter Umwandlungssatz | 6,20 % (UWS 2020) -0,30 % (Reduktion Frühpensionierung) = 5,90 % |
*Der obligatorische Umwandlungssatz von 6,80 % auf dem obligatorischen Altersguthaben kommt bei der Altersrentenberechnung zur Anwendung und garantiert auf jeden Fall die gesetzliche Mindestrente.
Prozentualer Erhöhungssatz bei Aufschub der Pensionierung
Alter | Zuschlag pro Jahr |
64 / 65 – 67 | + 0,15 % |
68 – 70 | + 0,20 % |
Wer länger als ordentlich im Berufsleben bleibt, profitiert von einem jährlichen Zuschlag.
Beispiel
Ordentliche Pensionierung Jahr 2022 | Alter 65 |
Umwandlungssatz | 5,80 % |
Erhöhungssatz +0,15 % pro Jahr | +0,30 % |
Aufgeschobene Pensionierung Jahr 2024 (2 Jahre) | Alter 67 |
Angewendeter Umwandlungssatz | 6,10 %* |
*Der obligatorische Umwandlungssatz von 6,80 % auf dem obligatorischen Altersguthaben kommt bei der Altersrentenberechnung zur Anwendung und garantiert auf jeden Fall die gesetzliche Mindestrente.
AHV | 2022 | 2023 |
Maximal jährliche AHV-Altersrente | 28’680 | 29’400 |
Minimal jährliche AHV-Altersrente | 14’340 | 14’700 |
Berufliche Vorsorge (BVG) | 2022 | 2023 |
Minimaler Jahreslohn (Eintrittsschwelle) | 21’510 | 22’050 |
Koordinationsabzug | 25’095 | 25’725 |
Oberer Grenzbetrag | 86’040 | 88’200 |
Maximal koordinierter Lohn | 60’945 | 62’475 |
Minimal koordinierter Lohn | 3’585 | 3’675 |
BVG-Mindestzinssatz | 1,00 % | 1,00 % |
Umwandlungssatz im BVG-Rücktrittsalter (Männer) | 6,80 % | 6,80 % |
Umwandlungssatz im BVG-Rücktrittsalter (Frauen) | 6,80 % | 6,80 % |
Gebundene Selbstvorsorge der Säule 3a | 2022 | 2023 |
Maximale Steuerabzugs-Berechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen: | ||
Bei Zugehörigkeit zu einer Vorsorgeeinrichtung der zweiten Säule | 6’883 | 7’056 |
Ohne Zugehörigkeit zu einer Vorsorgeeinrichtung der zweiten Säule | 34’416 | 35’280 |
Kennzahlen per 31.12.2022
(unrevidiert)
Mitgliedfirmen | 16'332 |
Versicherte Personen | 151'984 |
Altersrentner | 13'343 |
Partnerrentner | 1'200 |
IV-Renten | 2'692 |
Scheidungsrentner | 16 |
Verzinsung | 2,25 % |
Deckungsgrad | 109,50 % |
Kennzahlen im Jahresvergleich
Performance
No Data Found
Verzinsung der Altersguthaben
No Data Found
Technischer Zins
No Data Found
Beiträge
No Data Found
Bilanzsumme
No Data Found
Verhältnis Aktive / Rentner
No Data Found