Esempio di calcolo - Basi di calcolo
| Salario annuo AVS | CHF 45'000.00 |
| Età dell’assicurato | 25 anni |
| Sesso | Donna |
| Salario massimo assicurato | CHF 19'905.00 |
| Calcolo del salario massimo assicurato Salario annuo AVSCHF 45'000.00./.deduzione di coordinamentoCHF 25’095.00salario massimo assicurato CHF 19'905.00 |
|
| Salario annuo AVS | CHF 45'000.00 |
| Età dell’assicurato | 25 anni |
| Sesso | Donna |
| Salario massimo assicurato | CHF 19'905.00 |
| Calcolo del salario massimo assicurato Salario annuo AVSCHF 45'000.00./.deduzione di coordinamentoCHF 25’095.00salario massimo assicurato CHF 19'905.00 |
|
| Salario annuo AVS | CHF 45'000.00 |
| Età dell’assicurato | 25 anni |
| Geschlecht | Donna |
| Salario massimo assicurato | CHF 45'000.00 |
| Calcolo del salario massimo assicurato Salario annuo AVSCHF 45'000.00 |
|
Esempio di calcolo - Prestazioni assicurate
| Capitale di vecchiaia previsto al pensionamento ordinario | CHF 136'510.00 |
| Rendita di vecchiaia prevista | CHF 7'826.00 |
| Rendita per figli d’invalido | CHF 1'565.00 |
| Rendita per partner | CHF 4'000.00 |
| Rendita per orfani | CHF 1'333.00 |
| Rendita d’invalidità | CHF 13'500.00 |
| Capitale di vecchiaia previsto al pensionamento ordinario | CHF 136'510.00 |
| Rendita di vecchiaia prevista | CHF 7'826.00 |
| Rendita per figli d’invalido | CHF 1'565.00 |
| Rendita per partner | CHF 4'777.00 |
| Rendita per orfani | CHF 1'333.00 |
| Rendita d’invalidità | CHF 7'962.00 |
| Capitale di vecchiaia previsto al pensionamento ordinario | CHF 308'606.00 |
| Rendita di vecchiaia prevista | CHF 15'585.00 |
| Rendita per figli d’invalido | CHF 3'117.00 |
| Rendita per partner | CHF 13'500.00 |
| Rendita per orfani | CHF 1'333.00 |
| Rendita d’invalidità | CHF 22'500.00 |
Esempio di calcolo - Contributi / Costi
| Contributo di risparmio (previdenza di vecchiaia) | CHF 1'393.20 |
| Contributo di rischio | CHF 111.60 |
| Contributo al fondo di garanzia | CHF 24.00 |
| Costi amministrativi | CHF 180.00 |
| Contributo complessivo per anno | CHF 1'708.80 |
| Contributo di risparmio (previdenza di vecchiaia) | CHF 1'393.20 |
| Contributo di rischio | CHF 73.20 |
| Contributo al fondo di garanzia | CHF 24.00 |
| Costi amministrativi | CHF 180.00 |
| Contributo complessivo per anno | CHF 1'670.40 |
| Contributo di risparmio (previdenza di vecchiaia) | CHF 3'150.00 |
| Contributo di rischio | CHF 198.00 |
| Contributo al fondo di garanzia | CHF 24.00 |
| Costi amministrativi | CHF 180.00 |
| Contributo complessivo per anno | CHF 3'552.00 |