Berechnungsbeispiel — Personalangaben
AHV-Jahreslohn | CHF 95'000.00 |
Alter des Versicherten | 55 Jahre |
Geschlecht | Weiblich |
Max. versicherter Lohn | CHF 62’475.00 |
Berechnung des maximal versicherten Lohns Maximal BVG-LohnCHF 86’040.00KoordinationsabzugCHF 25’725.00maximal versicherter LohnCHF 62’475.00 |
AHV-Jahreslohn | CHF 95’000.00 |
Alter des Versicherten | 55 Jahre |
Geschlecht | Weiblich |
Max. versicherter Lohn | CHF 69’275.00 |
Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 95'000.00KoordinationsabzugCHF 25’725.00versicherter LohnCHF 69’275.00 |
AHV-Jahreslohn | CHF 95'000.00 |
Alter des Versicherten | 55 Jahre |
Geschlecht | Weiblich |
Max. versicherter Lohn | CHF 95'000.00 |
Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 95'000.00 |
Berechnungsbeispiel — Versicherte Leistungen
Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 117’532.00 |
Voraussichtliche Altersrente | CHF 7’652.00 |
Kinderrente | CHF 1’530.00 |
Partnerrente | CHF 4’397.00 |
Waisenrente | CHF 1’466.00 |
Invalidenrente | CHF 28’500.00 |
Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 130’325.00 |
Voraussichtliche Altersrente | CHF 7’652.00 |
Kinderrente | CHF 1’530.00 |
Partnerrente | CHF 16’626.00 |
Waisenrente | CHF 1’466.00 |
Invalidenrente | CHF 27’710.00 |
Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 178’725.00 |
Voraussichtliche Altersrente | CHF 9’026.00 |
Kinderrente | CHF 1’805.00 |
Partnerrente | CHF 28’500.00 |
Waisenrente | CHF 1’430.00 |
Invalidenrente | CHF 47’500.00 |
Berechnungsbeispiel — Beiträge
Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 11’245.20 |
Risikobeitrag | CHF 1699.20 |
Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 74.40 |
Verw.- kosten | CHF 180.00 |
Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 13’198.80 |
Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 12’469.20 |
Risikobeitrag | CHF 2’014.80 |
Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 74.40 |
Verw.- kosten | CHF 180.00 |
Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 14’738.40 |
Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 17’100.00 |
Risikobeitrag | CHF 1’776.00 |
Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 73.20 |
Verw.- kosten | CHF 180.00 |
Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 19’129.20 |