Berechnungsbeispiel — Personalangaben
| AHV-Jahreslohn | CHF 65'000.00 |
| Alter des Versicherten | 35 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 39'275.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 65'000.00KoordinationsabzugCHF 25’725.00maximal versicherter LohnCHF 39'275.00 |
|
| AHV-Jahreslohn | CHF 65'000.00 |
| Alter des Versicherten | 35 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 39'275.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 65'000.00KoordinationsabzugCHF 25’725.00versicherter LohnCHF 39'275.00 |
|
| AHV-Jahreslohn | CHF 65'000.00 |
| Alter des Versicherten | 35 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 65'000.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 65'000.00 |
|
Berechnungsbeispiel — Versicherte Leistungen
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 226'629.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 13'425.00 |
| Kinderrente | CHF 2'685.00 |
| Partnerrente | CHF 7'058.00 |
| Waisenrente | CHF 2'353.00 |
| Invalidenrente | CHF 19'500.00 |
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 226'629.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 13'425.00 |
| Kinderrente | CHF 2'685.00 |
| Partnerrente | CHF 9'426.00 |
| Waisenrente | CHF 2'353.00 |
| Invalidenrente | CHF 15'710.00 |
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 375'089.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 19'505.00 |
| Kinderrente | CHF 3'901.00 |
| Partnerrente | CHF 19'500.00 |
| Waisenrente | CHF 2'353.00 |
| Invalidenrente | CHF 32'500.00 |
Berechnungsbeispiel — Beiträge
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 3'927.60 |
| Risikobeitrag | CHF 397.20 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 46.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 4'551.60 |
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 3'927.60 |
| Risikobeitrag | CHF 361.20 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 46.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 4'515.60 |
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 6'500.40 |
| Risikobeitrag | CHF 696.00 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 46.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 7'423.20 |