Berechnungsbeispiel — Personalangaben
| AHV-Jahreslohn | CHF 75'000.00 |
| Alter des Versicherten | 35 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 49'275.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 75'000.00KoordinationsabzugCHF 25’725.00maximal versicherter LohnCHF 49'275.00 |
|
| AHV-Jahreslohn | CHF 75'000.00 |
| Alter des Versicherten | 35 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 49'275.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 75'000.00KoordinationsabzugCHF 25’725.00versicherter LohnCHF 49'275.00 |
|
| AHV-Jahreslohn | CHF 75'000.00 |
| Alter des Versicherten | 35 Jahre |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. versicherter Lohn | CHF 75'000.00 |
| Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 75'000.00 |
|
Berechnungsbeispiel — Versicherte Leistungen
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 284'327.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 16'843.00 |
| Kinderrente | CHF 3'369.00 |
| Partnerrente | CHF 8'855.00 |
| Waisenrente | CHF 2'952.00 |
| Invalidenrente | CHF 22'500.00 |
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 284'327.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 16'843.00 |
| Kinderrente | CHF 3'369.00 |
| Partnerrente | CHF 11'826.00 |
| Waisenrente | CHF 2'952.00 |
| Invalidenrente | CHF 19'710.00 |
| Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 432'788.00 |
| Voraussichtliche Altersrente | CHF 22'505.00 |
| Kinderrente | CHF 4'501.00 |
| Partnerrente | CHF 22'500.00 |
| Waisenrente | CHF 2'952.00 |
| Invalidenrente | CHF 37'500.00 |
Berechnungsbeispiel — Beiträge
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 4'927.20 |
| Risikobeitrag | CHF 471.60 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 58.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 5'637.60 |
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 4'927.20 |
| Risikobeitrag | CHF 452.40 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 58.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 5'618.40 |
| Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 7'500.00 |
| Risikobeitrag | CHF 805.20 |
| Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 58.80 |
| Verw.- kosten | CHF 180.00 |
| Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 8'544.00 |