Berechnungsbeispiel — Personalangaben
AHV-Jahreslohn | CHF 75'000.00 |
Alter des Versicherten | 55 Jahre |
Geschlecht | Männlich |
Max. versicherter Lohn | CHF 49'275.00 |
Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 75'000.00KoordinationsabzugCHF 25’095.00maximal versicherter LohnCHF 49'275.00 |
AHV-Jahreslohn | CHF 75'000.00 |
Alter des Versicherten | 55 Jahre |
Geschlecht | Männlich |
Max. versicherter Lohn | CHF 49'275.00 |
Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 75'000.00KoordinationsabzugCHF 25’725.00versicherter LohnCHF 49'275.00 |
AHV-Jahreslohn | CHF 75'000.00 |
Alter des Versicherten | 55 Jahre |
Geschlecht | Männlich |
Max. versicherter Lohn | CHF 75'000.00 |
Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 75'000.00 |
Berechnungsbeispiel — Versicherte Leistungen
Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 103'422.00 |
Voraussichtliche Altersrente | CHF 6'698.00 |
Kinderrente | CHF 1'340.00 |
Partnerrente | CHF 3'830.00 |
Waisenrente | CHF 1'277.00 |
Invalidenrente | CHF 22'500.00 |
Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 103'422.00 |
Voraussichtliche Altersrente | CHF 6'698.00 |
Kinderrente | CHF 1'340.00 |
Partnerrente | CHF 11'826.00 |
Waisenrente | CHF 1'277.00 |
Invalidenrente | CHF 19'710.00 |
Voraussichtliches Alterskapital bei ordentlicher Pensionierung | CHF 157'421.00 |
Voraussichtliche Altersrente | CHF 8'186.00 |
Kinderrente | CHF 1'637.00 |
Partnerrente | CHF 22'500.00 |
Waisenrente | CHF 1'156.00 |
Invalidenrente | CHF 37'500.00 |
Berechnungsbeispiel — Beiträge
Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 8'869.20 |
Risikobeitrag | CHF 1`332.00 |
Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 58.80 |
Verw.- kosten | CHF 180.00 |
Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 10'440.00 |
Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 8'869.20 |
Risikobeitrag | CHF 1'768.80 |
Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 58.80 |
Verw.- kosten | CHF 180.00 |
Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 10'876.80 |
Sparbeitrag (Altersvorsorge) | CHF 13'500.00 |
Risikobeitrag | CHF 2'564.40 |
Beitrag an den Sicherheitsfond | CHF 58.80 |
Verw.- kosten | CHF 180.00 |
Gesamtbeitrag pro Jahr | CHF 16'303.20 |