Exemple de calcul - Bases de calcul
| Salaire annuel AVS | CHF 95'000.00 |
| Age de la personne assurée | 35 ans |
| Sexe | Femme |
| Salaire assuré maximum | CHF 60’945.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire maximum LPPCHF 86’040.00KoordinationsabzugCHF 25’095.00maximal versicherter LohnCHF 60’945.00 |
|
| Salaire annuel AVS | CHF 95'000.00 |
| Age de la personne assurée | 35 ans |
| Sexe | Femme |
| Salaire assuré maximum | CHF 79'905.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 95'000.00./. Montant de coordinationCHF 25’095.00salaire assuréCHF 79'905.00 |
|
[table “” not found /]
Exemple de calcul - Prestations assurées
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 334’039.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 19’888.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 3’978.00 |
| Rente de partenaire | CHF 10’506.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 3’502.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 28’500.00 |
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 383’134.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 19’888.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 3’978.00 |
| Rente de partenaire | CHF 16’777.00 |
| Rente de partenaire | CHF 3’502.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 27’962.00 |
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 520’691.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 26’295.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 5’259.00 |
| Rente de partenaire | CHF 28’500.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 3’502.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 47’500.00 |
Exemple de calcul - Cotisations/Coûts
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 6’094.80 |
| Cotisation de risque | CHF 633.60 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 73.20 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 6’981.60 |
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 6’990.00 |
| Cotisation de risque | CHF 654.00 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 73.20 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 7’897.20 |
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 9’500.40 |
| Cotisation de risque | CHF 1’036.80 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 73.20 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 10’790.40 |