Exemple de calcul - Bases de calcul
| Salaire annuel AVS | CHF 95'000.00 |
| Age de la personne assurée | 35 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 60'945.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire maximum LPPCHF 86’040.00KoordinationsabzugCHF 25’095.00maximal versicherter LohnCHF 60’945.00 |
|
| Salaire annuel AVS | CHF 95'000.00 |
| Age de la personne assurée | 35 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 79'905.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 95'000.00./. Montant de coordinationCHF 25’095.00salaire assuréCHF 79'905.00 |
|
| Salaire annuel AVS | CHF 95'000.00 |
| Age de la personne assurée | 35 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 95'000.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 95'000.00 |
|
Exemple de calcul - Prestations assurées
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 351'690.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 20'833.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 4'167.00 |
| Rente de partenaire | CHF 10'954.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 3'651.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 28'500.00 |
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 403'380.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 20'976.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 4'195.00 |
| Rente de partenaire | CHF 16'777.00 |
| Rente de partenaire | CHF 3'651.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 27'962.00 |
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 548'204.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 28'507.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 5'701.00 |
| Rente de partenaire | CHF 28'500.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 3'651.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 47'500.00 |
Exemple de calcul - Cotisations/Coûts
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 6'426.00 |
| Cotisation de risque | CHF 808.80 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 84.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 7'498.80 |
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 6'990.00 |
| Cotisation de risque | CHF 367.20 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 73.20 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 7'610.40 |
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 9'500.40 |
| Cotisation de risque | CHF 583.20 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 73.20 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 10'336.80 |