Exemple de calcul - Bases de calcul
| Salaire annuel AVS | CHF 65'000.00 |
| Age de la personne assurée | 25 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 39'905.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 65'000.00./. Montant de coordinationCHF 25’095.00salaire assuréCHF 39'905.00 |
|
| Salaire annuel AVS | CHF 65'000.00 |
| Age de la personne assurée | 25 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 39'905.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 65'000.00./. Montant de coordinationCHF 25’095.00salaire assuréCHF 39'905.00 |
|
| Salaire annuel AVS | CHF 65'000.00 |
| Age de la personne assurée | 25 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 65'000.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 65'000.00 |
|
Exemple de calcul - Prestations assurées
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 286'320.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 16'335.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 3'267.00 |
| Rente de partenaire | CHF 8'312.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 2'771.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 19'500.00 |
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 286'320.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 16'335.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 3'267.00 |
| Rente de partenaire | CHF 9'577.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 2'771.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 15'962.00 |
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 466'779.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 22'512.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 4'502.00 |
| Rente de partenaire | CHF 19'500.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 2'673.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 32'500.00 |
Exemple de calcul - Cotisations/Coûts
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 2'793.60 |
| Cotisation de risque | CHF 87.60 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 48.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 3'109.20 |
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 2'793.60 |
| Cotisation de risque | CHF 76.80 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 48.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 3'098.40 |
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 4'550.40 |
| Cotisation de risque | CHF 147.60 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 48.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 4'926.00 |