Exemple de calcul - Bases de calcul
| Salaire annuel AVS | CHF 55'000.00 |
| Age de la personne assurée | 35 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 29'905.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 55'000.00./. Montant de coordinationCHF 25’095.00salaire assuréCHF 29'905.00 |
|
| Salaire annuel AVS | CHF 55'000.00 |
| Age de la personne assurée | 35 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 29'905.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 55'000.00./. Montant de coordinationCHF 25’095.00salaire assuréCHF 29'905.00 |
|
| Salaire annuel AVS | CHF 55'000.00 |
| Age de la personne assurée | 35 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 55'000.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 55'000.00 |
|
Exemple de calcul - Prestations assurées
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 172'567.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 10'222.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 2'044.00 |
| Rente de partenaire | CHF 5'375.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 1'792.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 16'500.00 |
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 172'567.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 10'222.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 2'044.00 |
| Rente de partenaire | CHF 7'177.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 1'792.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 11'962.00 |
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 317'371.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 16'503.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 3'301.00 |
| Rente de partenaire | CHF 16'500.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 1'792.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 27'500.00 |
Exemple de calcul - Cotisations/Coûts
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 2'099.40 |
| Cotisation de risque | CHF 188.40 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 36.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 3'394.80 |
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 2'990.40 |
| Cotisation de risque | CHF 158.40 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 36.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 3'364.80 |
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 5'499.60 |
| Cotisation de risque | CHF 337.20 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 36.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 6'052.80 |