Exemple de calcul - Bases de calcul
| Salaire annuel AVS | CHF 65'000.00 |
| Age de la personne assurée | 45 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 39'905.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 65'000.00./. Montant de coordinationCHF 25’095.00salaire assuréCHF 39'905.00 |
|
| Salaire annuel AVS | CHF 65'000.00 |
| Age de la personne assurée | 45 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 39'905.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 65'000.00./. Montant de coordinationCHF 25’095.00salaire assuréCHF 39'905.00 |
|
| Salaire annuel AVS | CHF 65'000.00 |
| Age de la personne assurée | 45 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 65'000.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 65'000.00 |
|
Exemple de calcul - Prestations assurées
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 164'588.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 10'156.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 2'031.00 |
| Rente de partenaire | CHF 5'544.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 1'848.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 19'500.00 |
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 164'588.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 10'156.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 2'031.00 |
| Rente de partenaire | CHF 9'577.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 1'848.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 15'962.00 |
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 268'089.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 13'941.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 2'788.00 |
| Rente de partenaire | CHF 19'500.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 1'848.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 32'500.00 |
Exemple de calcul - Cotisations/Coûts
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 5'985.60 |
| Cotisation de risque | CHF 438.00 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 48.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 6'651.60 |
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 5'985.60 |
| Cotisation de risque | CHF 435.60 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 48.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 6'649.20 |
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 9'750.00 |
| Cotisation de risque | CHF 823.20 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 48.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 10'801.20 |