Cifre indicative
La trasparenza è un principio importante di Asga. Ecco perché ci teniamo a comunicare l’andamento degli affari e le relative cifre indicative in modo chiaro e comprensibile nel tempo.
Grado di copertura / 30.09.2025 — non riviste
0
%
Persone assicurate / 30.09.2025 — non riviste
0
Aziende affiliate / 30.09.2025 — non riviste
0
Performance dal 01.01 dell’anno civile, non rivista.
dal 1° ottobre 2025:
Tasso d’interesse sui fondi liberi: 0,05 %
Tasso d’interesse sulle riserve dei contributi del datore di lavoro: 0,05 %
1° luglio 2025 – 30 settembre 2025:
Tasso d’interesse sui fondi liberi: 0,05 %
Tasso d’interesse sulle riserve dei contributi del datore di lavoro: 0,05 %
| AVS | 2024 | 2025 |
| Rendita di vecchiaia massima AVS annua | 29’400 | 30’240 |
| Rendita di vecchiaia minima AVS annua | 14’700 | 15’120 |
| Previdenza professionale (LPP) | 2024 | 2025 |
| Salario annuo minimo (soglia d’accesso) | 22’050 | 22’680 |
| Deduzione di coordinamento | 25’725 | 26’460 |
| Importo limite superiore | 88’200 | 90’720 |
| Salario coordinato massimo | 62’475 | 64’260 |
| Salario coordinato minimo | 3’675 | 3’780 |
| Tasso d’interesse minimo LPP | 1,25 % | 1,25 % |
| Aliquota di conversione all’età di pensionamento LPP (uomini) | 6,80 % | 6,80 % |
| Aliquota di conversione all’età di pensionamento LPP (donne) | 6,80 % | 6,80 % |
| Previdenza personale vincolata del pilastro 3a | 2024 | 2024 |
| Legittimazione massima alle deduzioni fiscali per contributi a forme di previdenza riconosciute: | ||
| In caso di appartenenza a un istituto di previdenza del secondo pilastro | 7’056 | 7’258 |
| Senza appartenenza a un istituto di previdenza del secondo pilastro | 35’280 | 36’288 |
Cifre indicative al 30.09.2025
non riviste
| Aziende affiliate | 20'021 |
| Persone assicurate | 181'178 |
| Beneficiari di rendite di vecchiaia | 15'549 |
| Beneficiari di rendite per conviventi | 1'324 |
| Rendite AI | 3'021 |
| Beneficiari di rendite di divorzio | 24 |
| Tasso d’interesse | 1,25 % |
| Grado di copertura | 119,99 % |