Exemple de calcul - Bases de calcul
| Salaire annuel AVS | CHF 75'000.00 |
| Age de la personne assurée | 25 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 49'905.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 75'000.00./. Montant de coordinationCHF 25’095.00salaire assuréCHF 49'905.00 |
|
| Salaire annuel AVS | CHF 75'000.00 |
| Age de la personne assurée | 25 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 49'905.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 75'000.00./. Montant de coordinationCHF 25’095.00salaire assuréCHF 49'905.00 |
|
| Salaire annuel AVS | CHF 75'000.00 |
| Age de la personne assurée | 25 ans |
| Sexe | Homme |
| Salaire assuré maximum | CHF 75'000.00 |
| Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 75'000.00 |
|
Exemple de calcul - Prestations assurées
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 358'075.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 20'428.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 4'086.00 |
| Rente de partenaire | CHF 10'394.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 3'465.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 22'500.00 |
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 358'075.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 20'428.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 4'086.00 |
| Rente de partenaire | CHF 11'977.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 3'465.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 19'962.00 |
| Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 538'131.00 |
| Rente de vieillesse prévue | CHF 27'983.00 |
| Rente pour enfant d’invalide | CHF 5'597.00 |
| Rente de partenaire | CHF 22'500.00 |
| Rente d’orphelin | CHF 3'465.00 |
| Rente d’invalidité | CHF 37'500.00 |
Exemple de calcul - Cotisations/Coûts
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 3'493.20 |
| Cotisation de risque | CHF 103.20 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 60.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 3'836.40 |
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 3'493.20 |
| Cotisation de risque | CHF 96.00 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 60.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 3'829.20 |
| Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 5'250.00 |
| Cotisation de risque | CHF 169.20 |
| Cotisation au Fonds de garantie | CHF 60.00 |
| Frais d’administration | CHF 180.00 |
| Cotisation totale par an | CHF 5'659.20 |